令和7年度 就職実績
理学療法学科
求人施設件数
件
就職求人数
名
就職率 開校以来
令和7年度 就職先 昼間部
| 熊本 | 桜十字八代リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 熊本 | 西日本病院 |
| 熊本 | 熊本回生会病院 |
| 熊本 | 寺尾病院 |
| 熊本 | 杉村病院 |
| 熊本 | 済生会熊本病院 |
| 熊本 | 球磨郡公立多良木病院 |
| 熊本 | 熊本セントラル病院 |
| 熊本 | 熊本託麻台リハビリテーション病院 |
| 熊本 | 甲斐整形外科 |
| 熊本 | おおつか整形外科 |
| 熊本 | 鶴田病院 |
| 熊本 | 平成とうや病院 |
| 熊本 | ハイコムライフ武蔵ヶ丘 |
| 熊本 | メディケア癒し京町台 |
| 熊本 | 悠紀会病院 |
| 熊本 | 後藤整形外科医院 |
| 熊本 | 熊本田崎クリニック |
| 熊本 | 城山病院 |
| 熊本 | 株式会社ソラヒロ |
| 千葉 | おゆみの中央病院 |
| 神奈川 | 相模大野リハビリ テーション病院 |
| 大阪 | 医誠会国際総合病院 |
| 福岡 | 北九州市立門司病院 |
| 福岡 | 小倉リハビリテーション病院 |
| 福岡 | 舌間整形外科 |
| 鹿児島 | クオラリハビリテーション病院 |
| 熊本 | 桜十字病院 |
|---|---|
| 熊本 | 八代敬仁病院 |
| 熊本 | くまもと成城病院 |
| 熊本 | 保田窪整形外科病院 |
| 熊本 | 南熊本病院 |
| 熊本 | 阿蘇温泉病院 |
| 熊本 | 菊南病院 |
| 熊本 | 球磨病院 |
| 熊本 | 熊本リハビリテーション病院 |
| 熊本 | 松原リウマチ科整形外科 |
| 熊本 | うえの整形外科クリニック |
| 熊本 | 谷田病院 |
| 熊本 | 田上心臓リハビリテーション病院 |
| 熊本 | 渕上クリニック |
| 熊本 | きぬはら整形外科クリニック |
| 熊本 | 阿蘇立野病院 |
| 熊本 | 熊本地域医療センター |
| 熊本 | 熊本労災病院 |
| 熊本 | たつだ整形外科 |
| 熊本 | くまもと温石病院 |
| 千葉 | 船橋整形外科病院 |
| 千葉 | らいおんハート整形外科リハビリクリニック |
| 静岡 | 静清リハビリテーション病院 |
| 大阪 | 耳原総合病院 |
| 福岡 | 南川整形外科病院 |
| 福岡 | メディケア癒やし今宿 |
令和7年度 就職先 夜間部
| 熊本 | 整形外科桜木クリニック |
|---|---|
| 熊本 | 鶴田病院 |
| 熊本 | 天草中央総合病院 |
| 熊本 | 平成とうや病院 |
| 熊本 | リハビリデイ ほっと+プラス |
| 熊本 | 桜十字八代リハビリテーション病院 |
| 熊本 | 桜十字くまなん病院 |
| 熊本 | すまいる緑寿 |
| 福岡 | 誠愛リハビリテーション病院 |
| 鹿児島 | クオラリハビリテーション病院 |
| 熊本 | 阿蘇温泉病院 |
|---|---|
| 熊本 | 天草慈恵病院 |
| 熊本 | 八代敬仁病院 |
| 熊本 | 熊本回生会病院 |
| 熊本 | 九州記念病院 |
| 熊本 | 武蔵ヶ丘病院 |
| 熊本 | 熊本セントラル病院 |
| 神奈川 | 湘陽かしわ台病院 |
| 長崎 | コムタ外科・整形外科医院 |
作業療法学科
求人施設件数
件
就職求人数
名
就職率 開校以来
令和7年度 就職先
| 熊本 | 熊本リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 熊本 | 桜十字病院 |
| 熊本 | 桜が丘病院 |
| 熊本 | 平成病院 |
| 熊本 | くまもと成城病院 |
| 熊本 | こども発達支援ステーションキャンバス |
| 熊本 | 済生会みすみ病院 |
| 熊本 | リハビリセンターsmileスミレ 光の森 |
| 熊本 | 西日本病院 |
|---|---|
| 熊本 | 桜十字熊本宇城病院 |
| 熊本 | 青磁野リハビリテーション病院 |
| 熊本 | 八代敬仁病院 |
| 熊本 | メディケア癒やしDX 長嶺 |
| 熊本 | 一般社団法人こどもサポートセンターあそら |
| 熊本 | 熊本地域医療センター |
| 東京 | 板橋中央総合病院 |
看護学科
求人施設件数
件
就職求人数
名
就職率 開校以来
令和7年度 就職先
| 熊本 | 熊本医療センター |
|---|---|
| 熊本 | くまもと森都総合病院 |
| 熊本 | くまもと南部広域病院 |
| 熊本 | 熊本再春医療センター |
| 熊本 | 熊本赤十字病院 |
| 熊本 | 熊本大学病院 |
| 熊本 | 人吉医療センター |
| 熊本 | 福田病院 |
| 熊本 | 江南病院 |
| 熊本 | 宇城総合病院 |
| 神奈川 | 横浜旭中央総合病院 |
| 福岡 | 医療法人社団 高邦会 |
| 長崎 | 諫早総合病院 |
| 宮崎 | 野尻中央病院 |
| 熊本 | 熊本機能病院 |
|---|---|
| 熊本 | くまもと県北病院 |
| 熊本 | 熊本セントラル病院 |
| 熊本 | 熊本整形外科病院 |
| 熊本 | 熊本総合病院 |
| 熊本 | 済生会熊本病院 |
| 熊本 | 西日本病院 |
| 熊本 | 平成とうや病院 |
| 熊本 | 十善病院 |
| 東京 | 東京西徳洲会病院 |
| 愛知 | 名古屋記念病院 |
| 福岡 | 原土井病院 |
| 長崎 | 池田病院 |
| 鹿児島 | 米盛病院 |
介護福祉学科
求人施設件数
件
就職求人数
名
就職率 開校以来
令和7年度 就職先
| 熊本 | 社会福祉法人 白川園 |
|---|---|
| 熊本 | 障害者支援施設 くぬぎ園 |
| 熊本 | 特別養護老人ホーム 水生苑 |
| 熊本 | グループホーム郷 |
| 熊本 | ㈱SENSTYLE |
| 熊本 | 小国町社会福祉協議会 |
| 熊本 | 特別養護老人ホーム 輝祥苑 |
| 熊本 | くまもと県北病院 |
| 福岡 | 社会福祉法人 共栄福祉会 |
| 熊本 | 特別養護老人ホーム 菊香園 |
|---|---|
| 熊本 | ㈱スローライフ芳寿会 |
| 熊本 | グループホーム 潤 |
| 熊本 | リデルライトホーム |
| 熊本 | 社会福祉法人 清和会 つくしの里 |
| 熊本 | 特定非営利活動法人 あやの里 |
| 熊本 | (有)誠心会 |
| 熊本 | 社会福祉法人 健成会 |
| 福岡 | 社会福祉法人 福岡光明会 |
情報システム学科
令和7年度 就職先
| 熊本 | 九州デジタルソリューションズ㈱ |
|---|---|
| 熊本 | ㈱九州ソフタス |
| 熊本 | ㈱電盛社 |
| 熊本 | ㈱テクノアート |
| 熊本 | 補聴器センター令和 |
| 熊本 | ㈱RKKCSソフト |
|---|---|
| 熊本 | ㈱KIS |
| 熊本 | ㈱永伸 |
| 熊本 | アルサーガパートナーズ㈱ |
| 福岡 | ㈱BREXA Next |
強力な就職支援体制
実践的なカリキュラムと国家試験対策の強力なサポートであなたの就職を全力で支援します!
本学院では臨床・教育経験の長い強力な講師陣により、これまで多くの就職先としっかりとしたパイプづくりが行われてきました。学生に対しても、一人ひとりの特性を理解し、その個性にあった就職先を提案しています。その結果、学生・就職先がお互いに良い関係を築くことができ、現在では就職先の病院や施設などからも高い信頼を得ています。開校以来、全学科とも就職率100%です!
医療・福祉の充実はこれからの社会が望むところであり、養成校が激増した中においても本学院は就職に関わるしっかりとしたバックアップ体制を整えていますので、確実に学生の夢を実現に向けて導いていくことが可能です。
理学療法学科・作業療法学科
迫り来る超高齢化社会によってリハビリテーションの必要性がさらに高まり、今後もセラピストの需要の高さは維持されるでしょう。医療業界における需要はやや減少傾向にありますが、内部障害リハビリテーションは非常に注目されています。また、福祉・介護業界における需要はますます高まっております。国家資格による技術職であるため、一般企業と比較して就職率はこの先も高水準を保つと思われます。
看護学科
看護師はこれまでもずっと人材不足でした。その上、日本の高齢化社会は毎年着実に進行しており、それに伴う医療体制・福祉体制の充実を目指して、看護師の需要はさらに高まってきています。給与水準も上がる一方で、この先もその必要性がなくなることはありませんので一生の仕事として安心して続けていけるでしょう。
介護福祉学科
介護のニーズは拡大の一途をたどっており、介護福祉士の活躍の場は多岐にわたっています。専門性の高い知識と技術を持った“介護プロフェッショナル”を社会が求めている証拠といえるでしょう。もちろん高い求人倍率ですので、安心して就職先を選ぶことができます。給与もしだいに高まってきていますが、確かな知識・技術をもった介護福祉士確保のために、国もさらなる給与水準アップを目指しています。
就職説明会
最終学年の学生を対象に、毎年、学科毎に学院独自で就職説明会(ガイダンス)を実施しています。実習施設や就職実績施設を中心に学院にお越しいただき、興味を持った病院・施設のブースに学生が話を聞きにお邪魔させていただきます。この就職説明会で、これまで多くの学生が希望の就職を叶えています。